|
||||||||
![]() |
||||||||
| Montana Natural Gas Deliveries to Electric Power Consumers (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 62 | 48 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 35 | 29 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| 2003 | 7 | 20 | 21 | 2 | 11 | 37 | 26 | 63 | 11 | 15 | 11 | 34 |
| 2004 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2005 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 24 | 32 | 32 | 19 | 14 | 12 | 15 |
| 2006 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 68 | 114 | 101 | 59 | 68 | 44 | 44 |
| 2007 | 73 | 60 | 49 | 58 | 83 | 99 | 119 | 118 | 102 | 87 | 73 | 79 |
| 2008 | 65 | 38 | 26 | 43 | 46 | 48 | 27 | 33 | 69 | 35 | 30 | 54 |
| 2009 | 59 | 60 | 41 | 29 | 11 | 77 | 58 | 43 | 102 | 69 | 51 | 55 |
| 2010 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | 73 | 25 | 7 | 49 | 91 | 28 | 396 |
| 2011 | 20 | 195 | 180 | 611 | 385 | 11 | 926 | 745 | 248 | 146 | 874 | 340 |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |