|
||||||||
![]() |
||||||||
| Maryland Natural Gas Deliveries to Electric Power Consumers (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 369 | 496 | 1,321 | 862 | 1,062 | 1,330 | 2,607 | 4,377 | 2,319 | 1,555 | 525 | 698 |
| 2002 | 573 | 490 | 607 | 1,253 | 843 | 1,972 | 4,207 | 6,572 | 2,957 | 1,098 | 769 | 932 |
| 2003 | 811 | 691 | 439 | 732 | 630 | 1,740 | 1,851 | 1,639 | 680 | 548 | 609 | 624 |
| 2004 | 691 | 523 | 490 | 770 | 1,891 | 1,669 | 1,400 | 1,334 | 1,184 | 579 | 718 | 796 |
| 2005 | 813 | 673 | 731 | 693 | 827 | 2,767 | 3,162 | 4,809 | 2,123 | 1,960 | 909 | 1,011 |
| 2006 | 938 | 912 | 1,039 | 874 | 1,201 | 2,296 | 5,490 | 4,856 | 1,114 | 1,074 | 973 | 1,063 |
| 2007 | 760 | 1,193 | 649 | 681 | 1,024 | 1,879 | 3,235 | 6,516 | 3,336 | 2,268 | 663 | 875 |
| 2008 | 904 | 738 | 937 | 587 | 857 | 3,100 | 4,637 | 1,488 | 2,491 | 1,053 | 2,305 | 813 |
| 2009 | 1,546 | 1,002 | 1,386 | 757 | 548 | 1,450 | 2,232 | 4,677 | 1,794 | 968 | 590 | 1,090 |
| 2010 | 775 | 581 | 618 | 1,233 | 1,942 | 4,795 | 8,565 | 5,565 | 3,917 | 694 | 616 | 1,427 |
| 2011 | 394 | 286 | 382 | 1,001 | 2,306 | 3,169 | 7,435 | 2,775 | 1,976 | 464 | 280 | 666 |
| 2012 | 572 | 389 | 3,392 | 8,430 | 8,363 | 4,392 | 7,780 | 5,424 | 3,436 | 2,428 | 2,967 | 1,345 |
| 2013 | W | 864 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |