|
||||||||
![]() |
||||||||
| Arizona Natural Gas Deliveries to Electric Power Consumers (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7,206 | 10,178 | 10,723 | 11,729 | 14,944 | 12,611 | 13,636 | 12,373 | 10,115 | 9,808 | 6,853 | 8,910 |
| 2002 | 6,386 | 7,902 | 9,125 | 7,964 | 9,245 | 12,579 | 19,305 | 17,996 | 16,847 | 14,354 | 11,510 | 12,131 |
| 2003 | 8,033 | 9,177 | 11,951 | 9,660 | 8,750 | 12,182 | 24,698 | 26,821 | 21,367 | 19,806 | 10,442 | 7,253 |
| 2004 | 11,922 | 16,931 | 17,044 | 17,528 | 21,411 | 24,959 | 31,355 | 28,859 | 23,051 | 18,066 | 15,540 | 13,656 |
| 2005 | 11,557 | 11,589 | 8,394 | 13,303 | 17,038 | 18,875 | 30,885 | 30,523 | 22,218 | 19,430 | 16,475 | 17,199 |
| 2006 | 14,183 | 12,939 | 12,286 | 14,248 | 16,913 | 25,899 | 30,470 | 32,300 | 26,270 | 27,279 | 17,806 | 17,554 |
| 2007 | 18,565 | 13,873 | 7,509 | 13,843 | 23,430 | 30,813 | 38,830 | 36,053 | 29,492 | 24,194 | 20,661 | 22,894 |
| 2008 | 23,966 | 18,591 | 12,451 | 20,821 | 18,871 | 27,978 | 34,637 | 35,815 | 30,603 | 24,779 | 16,681 | 18,623 |
| 2009 | 13,115 | 13,961 | 13,533 | 15,353 | 24,652 | 21,104 | 38,981 | 36,613 | 29,935 | 23,706 | 15,914 | 15,039 |
| 2010 | 9,053 | 9,482 | 13,644 | 15,326 | 12,327 | 21,045 | 31,990 | 33,649 | 27,946 | 22,024 | 15,010 | 12,934 |
| 2011 | 11,685 | 9,690 | 6,323 | 11,481 | 9,514 | 16,790 | 25,791 | 31,756 | 22,153 | 16,993 | NA | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |