|
||||||||
![]() |
||||||||
| Alaska Natural Gas Price Sold to Electric Power Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | W | 2.57 | 2.77 | 2.46 | 2.38 | 2.40 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.02 | 2.02 | 1.98 |
| 2003 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.11 | W | 2.07 | 2.57 | 2.58 | 2.50 | 2.65 | 2.64 | 2.64 |
| 2004 | 2.78 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.80 | 2.81 | 2.69 | 2.77 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 2005 | 3.11 | 3.12 | 3.17 | 3.31 | 3.38 | 3.32 | 3.54 | 3.54 | 3.53 | 3.59 | 3.58 | 3.66 |
| 2006 | 3.52 | 3.52 | 3.42 | 3.68 | 3.63 | 3.74 | 3.51 | 3.38 | 3.72 | 3.79 | 3.94 | 3.88 |
| 2007 | 3.75 | 3.54 | 3.59 | 3.64 | 3.56 | 3.48 | 3.57 | 3.57 | 3.64 | 3.51 | 3.57 | 3.49 |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | 4.94 | 5.05 | 4.91 | 5.23 | 5.34 | 5.27 | 4.98 | 4.98 | 4.91 | 4.89 | 5.10 | 4.94 |
| 2012 | 4.65 | 4.79 | 4.22 | 4.06 | 3.80 | 3.85 | 3.84 | 3.92 | 3.97 | 4.12 | 4.50 | 4.11 |
| 2013 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/31/2013 |
| Next Release Date: 6/28/2013 |