|
||||||||
![]() |
||||||||
| Vermont Natural Gas Industrial Consumption (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 142 | 180 | 302 | 239 | 207 | 173 | 162 | 179 | 200 | 236 | 263 | 313 |
| 2002 | 342 | 323 | 318 | 245 | 230 | 199 | 189 | 200 | 199 | 269 | 287 | 283 |
| 2003 | 219 | 124 | 181 | 269 | 190 | 176 | 155 | 174 | 182 | 254 | 260 | 294 |
| 2004 | 148 | 307 | 284 | 229 | 187 | 208 | 181 | 196 | 197 | 253 | 285 | 307 |
| 2005 | 232 | 304 | 303 | 233 | 225 | 185 | 175 | 161 | 146 | 214 | 241 | 208 |
| 2006 | 256 | 267 | 316 | 229 | 204 | 190 | 179 | 183 | 182 | 233 | 238 | 284 |
| 2007 | 316 | 318 | 302 | 251 | 209 | 187 | 182 | 186 | 192 | 223 | 286 | 336 |
| 2008 | 344 | 322 | 311 | 227 | 212 | 179 | 182 | 191 | 201 | 241 | 271 | 321 |
| 2009 | 350 | 298 | 268 | 230 | 206 | 190 | 185 | 172 | 183 | 238 | 244 | 326 |
| 2010 | 338 | 271 | 275 | 222 | 207 | 190 | 198 | 198 | 194 | 241 | 255 | 320 |
| 2011 | 344 | 306 | 299 | 228 | 185 | 177 | 173 | 166 | 174 | 240 | 233 | 286 |
| 2012 | 325 | 287 | 250 | 231 | 178 | 154 | 170 | 176 | 180 | 207 | 264 | 289 |
| 2013 | 312 | 302 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |