|
||||||||
![]() |
||||||||
| South Dakota Natural Gas Industrial Consumption (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 513 | 451 | 449 | 370 | 329 | 253 | 260 | 259 | 287 | 329 | 343 | 367 |
| 2002 | 1,045 | 851 | 1,343 | 795 | 706 | 635 | 637 | 739 | 724 | 901 | 1,185 | 1,023 |
| 2003 | 1,123 | 1,200 | 1,067 | 1,001 | 851 | 805 | 803 | 744 | 768 | 836 | 995 | 988 |
| 2004 | 1,023 | 1,049 | 987 | 863 | 770 | 781 | 768 | 774 | 756 | 780 | 1,196 | 1,219 |
| 2005 | 1,113 | 1,186 | 942 | 915 | 805 | 842 | 706 | 711 | 762 | 761 | 942 | 975 |
| 2006 | 1,044 | 963 | 974 | 886 | 758 | 704 | 706 | 710 | 748 | 906 | 1,078 | 949 |
| 2007 | 1,146 | 1,283 | 1,137 | 1,851 | 1,769 | 1,819 | 1,784 | 1,786 | 1,847 | 1,868 | 2,099 | 2,312 |
| 2008 | 2,772 | 2,620 | 2,474 | 2,760 | 2,552 | 2,571 | 2,558 | 2,769 | 2,867 | 2,545 | 2,844 | 3,135 |
| 2009 | 3,219 | 3,004 | 2,812 | 2,816 | 2,546 | 2,694 | 2,806 | 3,156 | 3,029 | 3,056 | 3,397 | 3,764 |
| 2010 | 3,509 | 3,706 | 3,543 | 3,347 | 2,894 | 3,115 | 3,140 | 3,201 | 3,102 | 3,192 | 3,410 | 3,542 |
| 2011 | 3,725 | 3,611 | 3,483 | 3,460 | 3,308 | 3,176 | 3,103 | 3,194 | 3,168 | 3,210 | 3,467 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |