|
||||||||
![]() |
||||||||
| Ohio Natural Gas Industrial Consumption (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 37,109 | 29,330 | 29,486 | 23,751 | 20,933 | 19,944 | 19,239 | 19,128 | 20,275 | 23,504 | 24,307 | 28,550 |
| 2002 | 29,194 | 26,686 | 26,292 | 24,740 | 25,148 | 22,819 | 21,954 | 23,129 | 21,439 | 25,594 | 28,066 | 30,823 |
| 2003 | 32,628 | 29,744 | 27,309 | 23,316 | 22,015 | 18,602 | 19,268 | 19,980 | 19,576 | 24,052 | 24,733 | 29,260 |
| 2004 | 36,641 | 30,495 | 28,938 | 25,615 | 23,011 | 19,347 | 20,217 | 21,268 | 21,020 | 24,137 | 23,774 | 27,560 |
| 2005 | 31,923 | 29,614 | 29,126 | 24,281 | 22,434 | 20,025 | 19,136 | 21,068 | 20,716 | 21,012 | 24,229 | 30,420 |
| 2006 | 28,224 | 25,471 | 24,749 | 22,099 | 22,468 | 19,921 | 20,214 | 21,459 | 22,886 | 25,535 | 25,568 | 27,894 |
| 2007 | 29,455 | 31,868 | 27,921 | 24,888 | 21,874 | 20,202 | 19,450 | 20,910 | 20,491 | 21,988 | 25,288 | 29,640 |
| 2008 | 31,536 | 30,828 | 29,783 | 24,275 | 22,651 | 21,116 | 19,531 | 19,839 | 18,810 | 18,974 | 21,369 | 24,123 |
| 2009 | 27,791 | 23,579 | 21,677 | 17,992 | 15,299 | 14,453 | 15,165 | 15,802 | 16,169 | 18,918 | 20,633 | 25,152 |
| 2010 | 28,220 | 26,853 | 24,759 | 22,422 | 20,900 | 19,941 | 20,314 | 19,295 | 18,039 | 21,314 | 21,345 | 25,884 |
| 2011 | 28,392 | 26,574 | 25,697 | 22,466 | 19,990 | 18,935 | 18,063 | 18,738 | 18,137 | 20,708 | 22,532 | 24,899 |
| 2012 | 26,803 | 25,697 | 23,061 | 21,713 | 20,602 | 19,434 | 17,894 | 19,571 | 19,677 | 20,608 | 22,314 | 24,188 |
| 2013 | 26,756 | 26,079 | 26,624 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/31/2013 |
| Next Release Date: 6/28/2013 |