|
||||||||
![]() |
||||||||
| Kansas Natural Gas Industrial Price (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 8.77 | 10.38 | 7.59 | 7.09 | 6.09 | 5.29 | 4.78 | 4.48 | 4.65 | 3.29 | 3.09 | 3.99 |
| 2002 | 4.67 | 4.36 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.43 | 3.39 | 3.32 | 3.47 | 4.08 | 4.84 | 4.67 |
| 2003 | 5.44 | 5.49 | 6.14 | 5.94 | 4.79 | 5.27 | 4.89 | 4.63 | 4.47 | 4.61 | 4.92 | 5.39 |
| 2004 | 7.30 | 7.93 | 6.36 | 5.82 | 5.83 | 6.42 | 6.50 | 6.44 | 5.85 | 6.64 | 7.42 | 8.41 |
| 2005 | 8.81 | 8.69 | 8.62 | 8.33 | 7.27 | 6.61 | 7.10 | 7.26 | 7.83 | 10.44 | 10.55 | 11.14 |
| 2006 | 12.86 | 11.29 | 9.26 | 7.40 | 6.75 | 6.05 | 5.99 | 6.44 | 6.66 | 6.32 | 7.40 | 9.25 |
| 2007 | 9.70 | 9.73 | 10.30 | 9.65 | 7.91 | 7.75 | 7.16 | 6.51 | 6.35 | 6.41 | 7.06 | 8.18 |
| 2008 | 8.97 | 9.99 | 9.33 | 8.94 | 9.26 | 9.70 | 10.66 | 9.72 | 8.03 | 6.68 | 7.53 | 8.89 |
| 2009 | 9.23 | 8.19 | 5.79 | 5.52 | 3.70 | 4.07 | 4.06 | 4.21 | 4.09 | 4.71 | 6.66 | 7.57 |
| 2010 | 9.05 | 8.97 | 8.14 | 6.35 | 5.16 | 5.10 | 5.33 | 5.54 | 5.06 | 4.88 | 5.72 | 6.32 |
| 2011 | 7.05 | NA | 5.26 | 5.24 | 5.23 | 5.12 | 5.20 | 5.23 | 5.00 | 4.94 | NA | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |