|
||||||||
![]() |
||||||||
| Arkansas Natural Gas Industrial Consumption (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10,671 | 9,476 | 11,092 | 10,224 | 9,956 | 8,795 | 8,802 | 9,233 | 9,591 | 11,777 | 11,168 | 11,527 |
| 2002 | 11,021 | 11,320 | 9,844 | 9,842 | 9,685 | 9,045 | 7,746 | 9,082 | 9,352 | 10,289 | 10,474 | 10,733 |
| 2003 | 11,631 | 10,424 | 9,570 | 9,720 | 9,116 | 8,672 | 7,102 | 7,278 | 7,919 | 9,730 | 9,533 | 10,471 |
| 2004 | 10,719 | 10,376 | 9,849 | 8,987 | 8,944 | 6,903 | 6,708 | 7,128 | 7,153 | 7,699 | 7,533 | 8,589 |
| 2005 | 9,018 | 7,827 | 8,255 | 7,435 | 6,998 | 6,705 | 6,367 | 6,880 | 6,349 | 7,385 | 7,474 | 8,130 |
| 2006 | 8,140 | 7,753 | 7,797 | 6,923 | 7,073 | 6,819 | 6,503 | 6,794 | 6,764 | 7,543 | 7,504 | 7,920 |
| 2007 | 8,738 | 7,762 | 7,311 | 7,022 | 6,854 | 6,537 | 6,644 | 6,319 | 6,348 | 7,200 | 7,312 | 7,726 |
| 2008 | 8,685 | 8,084 | 7,595 | 7,228 | 6,911 | 6,468 | 6,331 | 6,366 | 6,711 | 6,869 | 6,597 | 7,294 |
| 2009 | 7,644 | 6,754 | 6,810 | 6,275 | 5,895 | 5,754 | 5,675 | 5,770 | 5,866 | 6,758 | 6,791 | 7,594 |
| 2010 | 8,417 | 7,998 | 7,789 | 6,944 | 6,364 | 6,042 | 5,968 | 6,046 | 6,167 | 6,579 | 6,967 | 7,780 |
| 2011 | 8,642 | 7,859 | 7,716 | 6,880 | 6,672 | 6,085 | 5,499 | 6,348 | 6,538 | 7,419 | 7,425 | 8,092 |
| 2012 | 7,821 | 7,108 | 6,784 | 6,506 | 6,246 | 6,064 | 5,950 | 6,310 | 6,503 | 6,842 | 6,820 | 7,198 |
| 2013 | 7,968 | 7,299 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |