|
||||||||
![]() |
||||||||
| Percent of Commercial Natural Gas Deliveries in Delaware Represented by the Price (Percent) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1991 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1992 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1993 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1994 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1995 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1996 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1997 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1998 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1999 | 100.0 | 98.9 | 98.6 | 98.9 | 98.7 | 98.2 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.2 | 98.0 |
| 2000 | 98.2 | 98.2 | 97.2 | 98.7 | 98.6 | 98.3 | 98.7 | 98.5 | 94.9 | 97.8 | 97.5 | 97.5 |
| 2001 | 98.2 | 98.5 | 98.3 | 98.6 | 98.4 | 98.2 | 98.4 | 98.3 | 98.7 | 98.2 | 97.8 | 98.0 |
| 2002 | 88.5 | 87.3 | 86.7 | 83.9 | 79.2 | 74.5 | 71.3 | 66.5 | 70.3 | 70.2 | 82.4 | 86.7 |
| 2003 | 86.0 | 89.0 | 87.6 | 83.2 | 80.0 | 76.2 | 71.6 | 72.9 | 74.4 | 68.5 | 79.2 | 84.6 |
| 2004 | 88.7 | 88.7 | 84.2 | 83.3 | 74.6 | 69.3 | 70.4 | 70.7 | 73.0 | 67.8 | 75.5 | 82.7 |
| 2005 | 89.5 | 87.6 | 86.6 | 84.9 | 78.2 | 79.6 | 75.8 | 68.6 | 72.1 | 69.7 | 77.8 | 86.4 |
| 2006 | 87.7 | 86.9 | 86.2 | 81.6 | 72.0 | 70.5 | 68.2 | 61.2 | 64.4 | 58.4 | 70.9 | 76.4 |
| 2007 | 81.3 | 86.3 | 81.6 | 75.5 | 68.6 | 62.2 | 60.8 | 56.9 | 59.8 | 55.9 | 67.4 | 77.4 |
| 2008 | 78.2 | 78.2 | 75.6 | 70.6 | 63.6 | 60.1 | 56.1 | 53.6 | 54.3 | 57.7 | 68.6 | 75.6 |
| 2009 | 64.8 | 67.1 | 64.4 | 58.6 | 46.4 | 40.9 | 36.3 | 34.1 | 34.3 | 37.6 | 45.9 | 54.2 |
| 2010 | 64.4 | 64.9 | 61.3 | 49.2 | 40.3 | 35.4 | 33.3 | 30.4 | 33.2 | 31.2 | 40.8 | 51.8 |
| 2011 | 65.6 | 66.1 | 61.5 | 53.3 | 41.5 | NA | 33.7 | NA | 35.0 | 48.7 | 47.5 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |