|
||||||||
![]() |
||||||||
| Alabama Price of Natural Gas Sold to Commercial Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 5.13 | 5.08 | 4.93 | 5.00 | 5.11 | 5.27 | 5.39 | 5.33 | 5.36 | 5.25 | 5.44 | 5.22 |
| 1990 | 5.23 | 5.33 | 5.27 | 5.34 | 5.60 | 6.12 | 5.65 | 5.54 | 5.48 | 5.43 | 5.59 | 5.54 |
| 1991 | 5.73 | 5.81 | 6.12 | 6.02 | 5.86 | 5.64 | 5.36 | 5.54 | 5.79 | 5.70 | 5.43 | 5.54 |
| 1992 | 5.65 | 5.37 | 5.56 | 5.38 | 5.60 | 5.70 | 5.98 | 6.14 | 6.12 | 6.19 | 6.10 | 5.90 |
| 1993 | 6.01 | 5.98 | 5.78 | 5.91 | 6.40 | 6.82 | 6.94 | 6.83 | 6.92 | 6.83 | 6.34 | 6.07 |
| 1994 | 6.13 | 6.04 | 6.50 | 6.47 | 6.64 | 6.75 | 6.73 | 6.65 | 6.68 | 6.58 | 6.56 | 6.38 |
| 1995 | 6.00 | 5.78 | 5.62 | 6.16 | 5.98 | 5.94 | 5.90 | 5.96 | 5.93 | 5.90 | 5.53 | 5.48 |
| 1996 | 5.63 | 5.78 | 6.21 | 6.08 | 6.41 | 6.99 | 6.82 | 6.88 | 6.81 | 6.60 | 6.31 | 6.52 |
| 1997 | 6.91 | 6.86 | 7.20 | 7.05 | 6.79 | 7.16 | 7.54 | 7.44 | 7.53 | 7.40 | 6.77 | 6.56 |
| 1998 | 6.58 | 6.36 | 6.16 | 6.42 | 6.70 | 7.11 | 7.11 | 6.85 | 6.80 | 6.94 | 7.40 | 7.07 |
| 1999 | 6.30 | 6.90 | 6.07 | 6.22 | 6.83 | 7.05 | 7.18 | 7.27 | 7.19 | 6.84 | 7.04 | 6.95 |
| 2000 | 6.73 | 6.44 | 7.32 | 7.02 | 7.05 | 8.15 | 8.64 | 8.54 | 8.64 | 8.86 | 9.41 | 8.90 |
| 2001 | 9.44 | 11.03 | 10.87 | 10.65 | 11.19 | 11.37 | 11.28 | 11.22 | 11.00 | 10.04 | 9.55 | 9.73 |
| 2002 | 8.51 | 8.96 | 8.60 | 9.20 | 9.41 | 9.18 | 9.51 | 9.53 | 9.52 | 9.58 | 9.16 | 8.66 |
| 2003 | 8.73 | 8.89 | 10.00 | 11.45 | 11.13 | 10.98 | 11.07 | 10.82 | 11.31 | 10.67 | 11.29 | 10.67 |
| 2004 | 10.55 | 10.47 | 10.30 | 10.81 | 10.01 | 10.58 | 10.12 | 11.43 | 11.88 | 12.21 | 12.44 | 12.24 |
| 2005 | 12.62 | 12.50 | 12.48 | 12.46 | 12.23 | 11.70 | 11.25 | 11.63 | 15.20 | 17.24 | 18.57 | 17.68 |
| 2006 | 16.85 | 16.97 | 16.17 | 16.06 | 16.20 | 14.43 | 13.95 | 14.44 | 15.83 | 15.82 | 14.91 | 14.96 |
| 2007 | 15.60 | 14.44 | 14.79 | 15.61 | 15.40 | 15.67 | 15.40 | 15.24 | 15.44 | 15.17 | 14.61 | 14.73 |
| 2008 | 14.76 | 14.47 | 14.51 | 15.39 | 15.85 | 16.80 | 17.85 | 17.95 | 17.60 | 17.54 | 16.65 | 15.19 |
| 2009 | 15.38 | 15.26 | 15.09 | 15.22 | 15.35 | 15.22 | 15.28 | 15.08 | 14.73 | 15.17 | 14.17 | 13.52 |
| 2010 | 13.60 | 13.67 | 13.56 | 13.38 | 13.51 | 13.83 | 13.60 | 13.02 | 12.77 | 13.01 | 13.22 | 12.24 |
| 2011 | 11.83 | 11.99 | 12.23 | 12.56 | 12.95 | 13.06 | 13.02 | 13.33 | 13.21 | 12.98 | 12.63 | 12.05 |
| 2012 | 12.10 | 12.07 | 12.48 | 13.16 | 13.39 | 13.67 | 13.73 | 13.69 | 13.33 | 13.02 | 12.59 | 12.42 |
| 2013 | 12.05 | 12.16 | 11.93 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/31/2013 |
| Next Release Date: 6/28/2013 |
Referring Pages: