|
||||||||
![]() |
||||||||
| Maine Price of Natural Gas Delivered to Residential Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 6.71 | 6.77 | 6.72 | 7.01 | 7.21 | 7.96 | 8.06 | 8.47 | 8.59 | 7.79 | 7.59 | 7.08 |
| 1990 | 7.00 | 7.95 | 8.08 | 8.27 | 7.77 | 7.56 | 8.31 | 8.37 | 8.21 | 7.84 | 7.04 | 6.77 |
| 1991 | 6.59 | 6.60 | 6.69 | 6.87 | 7.01 | 6.95 | 7.39 | 7.76 | 7.36 | 6.91 | 6.95 | 7.01 |
| 1992 | 6.87 | 6.79 | 6.90 | 7.08 | 6.78 | 6.76 | 7.51 | 7.65 | 7.12 | 6.77 | 6.89 | 7.12 |
| 1993 | 6.76 | 6.90 | 7.12 | 7.52 | 8.12 | 8.30 | 8.89 | 9.06 | 8.56 | 7.53 | 7.89 | 7.80 |
| 1994 | 7.62 | 7.75 | 7.89 | 8.34 | 7.82 | 8.04 | 8.89 | 9.41 | 8.33 | 7.65 | 7.64 | 7.36 |
| 1995 | 7.28 | 7.23 | 7.43 | 7.70 | 6.60 | 7.75 | 8.23 | 8.37 | 7.78 | 7.17 | 7.21 | 7.01 |
| 1996 | 7.02 | 7.78 | 7.88 | 8.27 | 7.62 | 8.06 | 8.57 | 8.90 | 8.23 | 7.04 | 8.05 | 8.53 |
| 1997 | 8.10 | 8.66 | 8.65 | 9.05 | 7.95 | 8.39 | 9.69 | 9.25 | 9.46 | 7.80 | 8.21 | 8.36 |
| 1998 | 7.95 | 8.27 | 7.95 | 8.81 | 8.72 | 8.38 | 9.17 | 9.19 | 8.94 | 7.66 | 7.45 | 7.64 |
| 1999 | 7.00 | 7.34 | 7.38 | 7.85 | 8.64 | 9.24 | 9.83 | 9.61 | 9.10 | 7.83 | 6.81 | 6.63 |
| 2000 | 7.87 | 8.10 | 9.30 | 8.96 | 10.45 | 10.98 | 12.32 | 12.87 | 12.46 | 11.19 | 10.46 | 10.85 |
| 2001 | 11.24 | 11.58 | 11.84 | 11.67 | 17.48 | 17.06 | 17.95 | 16.89 | 13.61 | 12.73 | 14.53 | 9.80 |
| 2002 | 10.53 | 11.19 | 11.31 | 11.45 | 10.30 | 12.18 | 13.48 | 13.40 | 12.19 | 11.43 | 11.95 | 13.70 |
| 2003 | 9.66 | 11.51 | 11.74 | 13.27 | 15.16 | 15.79 | 16.94 | 16.72 | 15.50 | 14.55 | 14.63 | 13.75 |
| 2004 | 13.17 | 13.88 | 13.72 | 14.32 | 12.77 | 14.33 | 15.28 | 14.98 | 15.02 | 13.11 | 15.27 | 14.57 |
| 2005 | 14.47 | 14.50 | 14.67 | 15.41 | 13.33 | 15.89 | 16.84 | 15.72 | 20.98 | 18.73 | 19.77 | 19.12 |
| 2006 | 18.81 | 18.85 | 18.84 | 19.42 | 14.16 | 19.91 | 16.37 | 18.23 | 17.76 | 15.64 | 17.15 | 16.69 |
| 2007 | 16.34 | 16.80 | 16.70 | 16.99 | 17.56 | 18.82 | 18.83 | 19.72 | 18.62 | 17.19 | 16.73 | 16.21 |
| 2008 | 16.13 | 16.38 | 16.36 | 17.07 | 18.72 | 21.60 | 21.26 | 19.84 | 20.89 | 19.02 | 18.15 | 17.77 |
| 2009 | 17.59 | 17.68 | 17.64 | 17.80 | 17.18 | 14.28 | 15.01 | 16.58 | 15.44 | 13.46 | 12.92 | 14.02 |
| 2010 | 14.00 | 14.04 | 13.92 | 14.24 | 14.81 | 15.32 | 16.38 | 16.73 | 15.88 | 13.95 | 12.76 | 13.83 |
| 2011 | 13.92 | 13.95 | 13.62 | 13.93 | 14.34 | 13.92 | 15.60 | 16.81 | 15.33 | 15.23 | 13.99 | 15.06 |
| 2012 | 15.23 | 15.97 | 15.78 | 16.43 | 15.67 | NA | 15.80 | 17.21 | 15.88 | 12.74 | NA | NA |
| 2013 | 15.33 | NA | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |
Referring Pages: