|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
98.1 | 98.1 | 98.0 | 97.5 | 97.4 | 97.4 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.3 | 98.9 | 98.5 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
98.8 | 98.5 | 98.2 | 97.7 | 97.5 | 97.3 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
79.8 | 76.7 | 76.2 | 76.3 | 76.1 | 75.5 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
89.2 | 89.1 | 88.7 | 87.8 | 87.4 | 88.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
96.4 | 96.3 | 96.2 | 95.0 | 93.6 | 94.1 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94.9 | 96.2 | 96.1 | 96.0 | 95.4 | 95.7 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99.9 | 99.9 | 99.9 | 85.0 | 85.6 | 85.4 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95.5 | 94.2 | 94.5 | 94.0 | 93.7 | 91.9 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85.5 | 85.8 | 85.7 | 87.1 | 87.8 | 87.4 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.3 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55.9 | 55.6 | 54.0 | 77.3 | 77.8 | 75.4 | 1989-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Prices are in nominal dollars. Gas volumes delivered for use as vehicle fuel are included in the State annual totals through 2009 but not in the State monthly components. Through 2001, electric power price data are for regulated electric utilities only; beginning in 2002, data also include nonregulated members of the electric power sector. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |