|
||||||||
![]() |
||||||||
| Connecticut Kerosene-Type Jet Fuel Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.963 | 0.892 | 0.849 | 0.607 | 0.586 | 0.540 | 0.631 | |||
| 1990's | 0.798 | 0.689 | 0.632 | 0.596 | 0.560 | 0.552 | 0.673 | 0.638 | 0.484 | 0.560 |
| 2000's | 0.931 | 0.816 | 0.772 | 0.928 | 1.240 | 1.774 | 2.027 | 2.222 | W | W |
| 2010's | W | W | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |